Descripción
Podadora ST275
Potencia Lithium Ion de 40V MAX*
Tiempo de funcionamiento prolongado. Tecnología de celdas premium. Potencia constante sin fluctuaciones. Conserva la carga almacenada durante meses.
Sistema de corte avanzado
Tecnologia de transmision por engranajes patentada. Cabezal de corte de carg rapida premium OREGON® para que la carga del cordon sea simple y rapida. Avanzado hilo Platinum Gatorline™ resistente a cortes y resquebrajamiento. Desenrollado de hilo mediante avance por golpe. Hilos dobles para lograr mayor velocidad de corte.
2 herramientas en 1
Pasa de manera rápida y fácil de la poda al bordeado. Guía ajustable para un bordeado preciso.
Bajo volumen
4 veces más silenciosa que una podadora de gasolina. Silenciosa entre podas.
Comodidad y control
Diseñada ergonómicamente para ser liviana y equilibrada. Asas grandes y cómodas. Acelerador de velocidad variable que aumenta el control y el tiempo de funcionamiento.
Modelo | ST275 | ST275-E6 | ST275-A6 |
---|---|---|---|
Incluido con el modelo | Herramienta sola: no incluye paquete de batería ni cargador | Kit completo: paquete de batería de 2,4 Ah y cargador C600 | Kit completo: paquete de batería de 4,0 Ah y cargador C600 |
Peso de la herramienta | 4,3 kg (9,4 lb) con paquete de batería de 2,4 Ah o 4,0 Ah | 4,3 kg (9,4 lb) con paquete de batería de 2,4 Ah o 4,0 Ah | 4,3 kg (9,4 lb) con paquete de batería de 2,4 Ah o 4,0 Ah |
Hilo de corte | Doble. Platinum Gatorline™ de 2 mm (0,080 in) | Doble. Platinum Gatorline™ de 2 mm (0,080 in) | Doble. Platinum Gatorline™ de 2 mm (0,080 in) |
Cabezal de corte | Carga rápida OREGON® | Carga rápida OREGON® | Carga rápida OREGON® |
Desenrollado de hilo | Avance por golpe | Avance por golpe | Avance por golpe |
Sin velocidad de corte de carga | 6250 RPM | 6250 RPM | 6250 RPM |
Acelerador | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable |
Modelo del paquete de batería | n/c | B400E | B600E |
Tipo de batería | n/c | IONES DE LITIO | IONES DE LITIO |
Capacidad nominal de la batería | n/c | 2,40 Ah/89 Wh | 4,00 Ah/144 Wh |
Voltaje nominal | n/c | 40 V | 40 V |
Peso del paquete de batería | n/c | 1,2 kg (2,7 lb) | 1,2 kg (2,7 lb) |
Modelo de cargador | n/c | C600 | C600 |
Tiempo de carga (aprox.) | n/c | 120 minutos | 120 minutos |
Garantía | 3 AÑOS** | 3 AÑOS** | 3 AÑOS** |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.